তোমার দর্শন লগ করা অনলাইন চ্যাট এখন

break

Smooth ZrO2 12 Mm 51101 Thrust Ball Bearings
Smooth ZrO2 12 Mm 51101 Thrust Ball Bearings Smooth ZrO2 12 Mm 51101 Thrust Ball Bearings Smooth ZrO2 12 Mm 51101 Thrust Ball Bearings Smooth ZrO2 12 Mm 51101 Thrust Ball Bearings

বড় ইমেজ :  break

পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: WI-TECH
মডেল নম্বার: 51101
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10 খানা
মূল্য: 12USD--1000USD
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ
ডেলিভারি সময়: 10-30 দিন
পরিশোধের শর্ত: টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি
যোগানের ক্ষমতা: 100,000 পিসি / মাস
বিস্তারিত পণ্যের বর্ণনা
আদর্শ: সিরামিক থ্রাস্ট বল বিয়ারিংস জলোচ্ছাস আকার: 10-120mm
যথার্থ রেটিং: পি 0 পি 6 পি 5 পি 4 পি 2, এবিইসি 1/3/5/7/9 সারি সংখ্যা: একক সারি
রিং: ZrO2 সিরামিক আবেদন: উল্লম্ব পাম্প, উল্লম্ব কেন্দ্রীভূত, উত্তোলন জ্যাক, ক্রেন হুক, কম গতির হ্রাস
বাইরে ব্যাস: 24-155mm প্যাকেজ: কার্টন, প্লাস্টিকের ব্যাগ
তৈলাক্তকরণ: স্ব- lubricating খাঁচা: পিইএফটি, নাইলন কেজ, স্টেইনলেস স্টিল খাঁচা
সেবা: ই এম কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি বৈশিষ্ট্য: দীর্ঘ জীবন / উচ্চ গতি / মসৃণ / কম শব্দ noise
লক্ষণীয় করা:

51101 থ্রাস্ট বল বিয়ারিংস

,

12 মিমি মিনিয়েচার থ্রাস্ট বিয়ারিংস

উল্লম্ব পাম্প, উল্লম্ব কেন্দ্রীভূত জন্য মসৃণ সিরামিক থ্রাস্ট বল বিয়ারিংস ZrO2 51101

 

থ্রাস্ট বল ভারবহন একটি বিশেষ ধরণের রোটারি বল ভারবহন।অন্যান্য বল বিয়ারিংয়ের মতো, তারা অংশগুলির মধ্যে ঘোরানোর অনুমতি দেয় তবে এটি করার সময় একটি উচ্চ অক্ষীয় লোডকে সমর্থন করার জন্য তাদের নকশা করা হয়েছে (শ্যাফটের সমান্তরাল)।উচ্চ গতির অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তেল তৈলাক্তকরণ প্রয়োজন।সাধারণত, এগুলি দুটি ওয়াশার (রেসওয়ে) দিয়ে গঠিত যা সাধারণত ঘূর্ণায়মান বলগুলির উপাদানগুলি খাঁজতে পারে।রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিংয়ের বিপরীতে, বল থ্রাস্ট বিয়ারিংগুলি সাধারণত উচ্চ গতিতে তবে কম লোডে পরিচালনা করতে পারে।

 

সম্পূর্ণ সিরামিক থ্রাস্ট ভারবহন উপাদান: থ্রাস্ট ওয়াশার এবং বল উভয় সিরামিক উপাদান যা ZrO2, Si3N4 বা সিসি সহ।হাইব্রিড সিরামিক থ্রাস্ট ভারবহন উপাদান: থ্রাস্ট ওয়াশার উপাদান ক্রোম স্টিল বা স্টেইনলেস স্টিল হতে পারে।বল সিরামিক যা ZrO2, Si3N4 বা সিসি হতে পারে।

 

3 মিমি থেকে 120 মিমি পর্যন্ত সিরামিক থ্রাস্ট বল ভারের অভ্যন্তরীণ ব্যাসের পরিসীমা, গ্রাইন্ডিং রেসওয়ে অন্তর্ভুক্ত।উত্পাদনের মডেলটিতে 511 সিরিজ ইত্যাদি রয়েছে, বিভিন্ন সিরামিক থ্রাস্ট ভারবহন।

 

থ্রাস্ট বল ভারবহন স্পেসিফিকেশন
ভারবহন মডেল বোর দিয়া আউটার দিয়া প্রস্থ গতিশীল র‌্যাডিয়াল স্ট্যাটিক রেডিয়াল সর্বোচ্চ গতি
(d) (ডি) (খ) (নিউটন) (নিউটন) (X1000 আরপিএম)
51100 10 মিমি 24 মিমি 9 মিমি 9800 7000 15
51200 10 মিমি 26 মিমি 11 মিমি 11970 8820 12
51101 12 মিমি 26 মিমি 9 মিমি 10780 7210 14
51201 12 মিমি 28 মিমি 11 মিমি 13300 9100 12
51102 15 মিমি 28 মিমি 9 মিমি 11760 7350 12
51202 15 মিমি 32 মিমি 12 মিমি 17080 10920 11
51103 17 মিমি 30 মিমি 9 মিমি 12740 7560 12
51203 17 মিমি 35 মিমি 12 মিমি 19100 11970 11
51104 20 মিমি 35 মিমি 21 মিমি 18620 10430 11
51204 20 মিমি 40 মিমি 14 মিমি 26390 15470 9
51105 25 মিমি 42 মিমি 11 মিমি 21280 10710 9
51205 25 মিমি 47 মিমি 15 মিমি 35350 19460 8
51305 25 মিমি 52 মিমি 18 মিমি 43050 24780
51405 25 মিমি 60 মিমি 24 মিমি 62580 38500
51106 30 মিমি 47 মিমি 11 মিমি 27930 13020 9
51206 30 মিমি 52 মিমি 16 মিমি 38010 19670 8
51306 30 মিমি 60 মিমি 21 মিমি 55090 29540
51406 মি 30 মিমি 70 মিমি 28 মিমি 79100 47110
51107 35 মিমি 52 মিমি 12 মিমি 31080 13370 8
51207 35 মিমি 62 মিমি 18 মিমি 54740 27160
51307 35 মিমি 68 মিমি 24 মিমি 73500 38780
51407 35 মিমি 80 মিমি 32 মিমি 108500 60410
51407 মি 35 মিমি 80 মিমি 32 মিমি 98000 56350
51108 40 মিমি 60 মিমি 13 মিমি 44030 18760 8
51208 40 মিমি 68 মিমি 19 মিমি 68810 32830
51308 40 মিমি 78 মিমি 26 মিমি 94500 47880
51408 মি 40 মিমি 90 মিমি 36 মিমি 129500 73500
51109 45 মিমি 65 মিমি 14 মিমি 48440 19040 8
51109 মি 45 মিমি 65 মিমি 14 মিমি 39620 16660 8
51209 45 মিমি 73 মিমি 20 মিমি 78400 34510
51309 45 মিমি 85 মিমি 28 মিমি 114800 55230
51409 45 মিমি 100 মিমি 39 মিমি 183400 98000
51409 মি 45 মিমি 100 মিমি 39 মিমি 165200 91700
51110 50 মিমি 70 মিমি 14 মিমি 52850 19670
51210 50 মিমি 78 মিমি 22 মিমি 90300 39410
51310 50 মিমি 95 মিমি 31 মিমি 141400 66710
51410 মি 50 মিমি 110 মিমি 43 মিমি 191800 103600
51111 55 মিমি 78 মিমি 16 মিমি 57050 21770
51211 55 মিমি 90 মিমি 25 মিমি 111300 48160
51311 55 মিমি 105 মিমি 35 মিমি 172200 82600
51311 মি 55 মিমি 105 মিমি 35 মিমি 158200 77700
51411 মি 55 মিমি 120 মিমি 48 মিমি 250600 134400
51112 60 মিমি 85 মিমি 17 মিমি 69020 26530
51212 60 মিমি 95 মিমি 26 মিমি 198300 49280
51212 মি 60 মিমি 95 মিমি 26 মিমি 111300 47320
51312 60 মিমি 110 মিমি 35 মিমি 186900 86100
51312 মি 60 মিমি 110 মিমি 35 মিমি 172200 81200
51412 60 মিমি 130 মিমি 51 মিমি 314300 155400
51412 মি 60 মিমি 130 মিমি 51 মিমি 282800 144200
51113 65 মিমি 90 মিমি 18 মিমি 75600 27440
51213 65 মিমি 100 মিমি 27 মিমি 133700 54950
51313 65 মিমি 115 মিমি 36 মিমি 200900 88900
51313 মি 65 মিমি 115 মিমি 36 মিমি 186900 84700
51413 65 মিমি 140 মিমি 56 মিমি 345800 161700
51413 মি 65 মিমি 140 মিমি 56 মিমি 314300 151900
51114 70 মিমি 95 মিমি 18 মিমি 79100 27510
51214 70 মিমি 105 মিমি 27 মিমি 132300 50960
51314 70 মিমি 125 মিমি 40 মিমি 238700 107100
51314 মি 70 মিমি 125 মিমি 40 মিমি      
51414 70 মিমি 150 মিমি 60 মিমি 387100 172900
51414 মি 70 মিমি 150 মিমি 60 মিমি 352100 162400
51115 75 মিমি 100 মিমি 19 মিমি 98000 33040
51215 75 মিমি 110 মিমি 27 মিমি 139300 51590
51315 75 মিমি 135 মিমি 44 মিমি 298200 128800
51315 মি 75 মিমি 135 মিমি 44 মিমি 277200 122500
51415 মি 75 মিমি 160 মিমি 65 মিমি 479500 208600
51116 80 মিমি 105 মিমি 19 মিমি 101500 33950
51216 মি 80 মিমি 115 মিমি 28 মিমি 139300 515900
51316 মি 80 মিমি 140 মিমি 44 মিমি 277200 120400
51316 80 মিমি 140 মিমি 44 মিমি 298200 126700
51416 80 মিমি 170 মিমি 68 মিমি 525700 219800
51416 মি 80 মিমি 170 মিমি 68 মিমি 525700 219800
51117 85 মিমি 110 মিমি 19 মিমি 105700 33600
51217 85 মিমি 125 মিমি 31 মিমি 184800 65870
51217 মি 85 মিমি 125 মিমি 31 মিমি 167300 61600
51317 85 মিমি 150 মিমি 49 মিমি 501200 203000
51417 মি 85 মিমি 180 মিমি 72 মিমি 599900 244300
51118 90 মিমি 120 মিমি 22 মিমি 133000 43610
51118 মি 90 মিমি 120 মিমি 22 মিমি 223300 85400
51218 90 মিমি 135 মিমি 35 মিমি 236600 88900
51218 মি 90 মিমি 135 মিমি 35 মিমি 223300 85400
51318 মি 90 মিমি 155 মিমি 50 মিমি 342300 141400
51418 মি 90 মিমি 190 মিমি 77 মিমি 661500 264600
51120 মি 100 মিমি 135 মিমি 25 মিমি 167300 53970
51120 100 মিমি 135 মিমি 25 মিমি 173600 55510
51220 100 মিমি 150 মিমি 38 মিমি 281400 104300
51220 মি 100 মিমি 150 মিমি 38 মিমি 266000 100100
51320 100 মিমি 170 মিমি 55 মিমি 439600 172900 ১.৫
51320 মি 100 মিমি 170 মিমি 55 মিমি 439600 172900 ১.৫
51420 মি 100 মিমি 210 মিমি 85 মিমি 851900 311500 ১.৫
51122 110 মিমি 145 মিমি 25 মিমি 194600 57820
51122 মি 110 মিমি 145 মিমি 25 মিমি 187600 56420
51222 110 মিমি 160 মিমি 38 মিমি 312900 109200
51222 মি 110 মিমি 160 মিমি 38 মিমি 297500 105700
51322 110 মিমি 190 মিমি 63 মিমি 608300 223300 ১.৫
51322 মি 110 মিমি 190 মিমি 63 মিমি 564900 212800 ১.৫
51422 মি 110 মিমি 230 মিমি 95 মিমি 977900 343700 ১.৫
51124 120 মিমি 155 মিমি 25 মিমি 201600 59150
51124 মি 120 মিমি 155 মিমি 25 মিমি 201600 59150
51224 120 মিমি 170 মিমি 39 মিমি 356300 119000
51224 মি 120 মিমি 170 মিমি 39 মিমি 339500 115500
51324 মি 120 মিমি 210 মিমি 70 মিমি 683900 242900 ১.৫
51424 মি 120 মিমি 250 মিমি 102 মিমি 1113000 371700 ১.৫
51126 130 মিমি 170 মিমি 30 মিমি 274400 81900
51126 মি 130 মিমি 170 মিমি 30 মিমি 264600 79800
51225 130 মিমি 190 মিমি 45 মিমি 457100 154000 ১.৫
51226 মি 130 মিমি 190 মিমি 45 মিমি 434000 148400 ১.৫
51326 মি 130 মিমি 225 মিমি 75 মিমি 813400 274400 ১.৫
51426 মি 130 মিমি 270 মিমি 110 মিমি 1408400 443100 ১.৫
51128 মি 140 মিমি 180 মিমি 31 মিমি 274400 79100
51228 মি 140 মিমি 200 মিমি 46 মিমি 457100 150500 ১.৫
51328 মি 140 মিমি 240 মিমি 80 মিমি 954800 306600 ১.৫
51428 মি 140 মিমি 280 মিমি 112 মিমি 1408400 438200 ১.৫
51130 মি 150 মিমি 190 মিমি 31 মিমি 294000 79800
51230 মি 150 মিমি 215 মিমি 50 মিমি 556500 179900 ১.৫
51330 মি 150 মিমি 250 মিমি 80 মিমি 954800 302400 ১.৫
51430 150 মিমি 300 মিমি 120 মিমি 1569400 467600 ১.৫
51132 মি 160 মিমি 200 মিমি 31 মিমি 313600 83300
51232 মি 160 মিমি 225 মিমি 51 মিমি 556500 179900 ১.৫
51332 মি 160 মিমি 270 মিমি 87 মিমি 1107400 335300 ১.৫
51134 মি 170 মিমি 215 মিমি 34 মিমি 394800 107100
51234 মি 170 মিমি 240 মিমি 55 মিমি 676200 205800 ১.৫
51334 মি 170 মিমি 280 মিমি 87 মিমি 1192800 347200 ১.৫
51136 মি 180 মিমি 225 মিমি 34 মিমি 407400 105700
51236 মি 180 মিমি 250 মিমি 56 মিমি 709800 212800 ১.৫
51336 মি 180 মিমি 300 মিমি 95 মিমি 1369200 382200 ১.৫
51138 মি 190 মিমি 240 মিমি 37 মিমি 469700 121100 ১.৫
51238 মি 190 মিমি 270 মিমি 62 মিমি 869400 245700 ১.৫
51140 মি 200 মিমি 250 মিমি 37 মিমি 500500 126700 ১.৫
51240 মি 200 মিমি 280 মিমি 62 মিমি 912800 253400 ১.৫
51340 মি 200 মিমি 340 মিমি 110 মিমি 1689800 459200 ১.৫

 

 

break 0

break 1

যোগাযোগের ঠিকানা
HEFEI GREAT IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

ব্যক্তি যোগাযোগ: Michael

টেল: +86 135 0051 8211

আমাদের সরাসরি আপনার তদন্ত পাঠান (0 / 3000)

অন্যান্য পণ্যসমূহ